Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся |
||||
| Образовательная программа | за счет ассигнований федерального бюджета | за счет бюджета субъектов Российской Федерации | за счет местных бюджетов | по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц |
| Основная образовательная программа начального общего образования | ||||
| 1 класс | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 класс | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 класс | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 класс | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основная образовательная программа основного общего образования | ||||
| 5 класс | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 класс | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 класс | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 класс | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 класс | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Основная образовательная программа среднего общего образования | ||||
| 10 класс | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 класс | 0 | 0 | 0 | 5 |
Все персональные данные размещены с согласия субъекта(ов) на обработку персональных данных
Информация, содержащаяся в разделе «Сведения об образовательной организации», однозначно идентифицируются как обязательный к размещению контент
ДОБАВЛЕНИЕ БЛОКА