Основная образовательная программа среднего общего образования
Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся |
||||
Образовательная программа | за счет ассигнований федерального бюджета | за счет бюджета субъектов Российской Федерации | за счет местных бюджетов | по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц |
Основная образовательная программа начального общего образования | ||||
1 класс | ||||
2 класс | ||||
3 класс | ||||
4 класс | ||||
Основная образовательная программа основного общего образования | ||||
5 класс | ||||
6 класс | ||||
7 класс | ||||
8 класс | ||||
9 класс | ||||
Основная образовательная программа среднего общего образования | ||||
10 класс | ||||
11 класс |
Все персональные данные размещены с согласия субъекта(ов) на обработку персональных данных
Информация, содержащаяся в разделе «Сведения об образовательной организации», однозначно идентифицируются как обязательный к размещению контент
ДОБАВЛЕНИЕ БЛОКА